- Mini games >
- Board Games >
- Freecell
Games you may also like
TOP Results
Most active
1. | 1st place bak*** | 140 games |
---|---|---|
2. | 2nd place ludmila*** | 68 games |
3. | 3rd place k.lil*** | 34 games |
4. | zl*** | 31 games |
5. | ieva.k*** | 20 games |
6. | dzidra.vaitk*** | 12 games |
7. | ugis_strazd*** | 10 games |
8. | vid*** | 8 games |
9. | anita.avisha*** | 8 games |
10. | sale*** | 7 games |
Loading...
Total time played
1. | 1st place bak*** | 28 h 10 min. |
---|---|---|
2. | 2nd place keders*** | 4 h 36 min. |
3. | 3rd place ieva.k*** | 4 h 22 min. |
4. | k.lil*** | 2 h 9 min. |
5. | ludmila*** | 1 h 56 min. |
6. | zl*** | 1 h 24 min. |
7. | anita.avisha*** | 1 h 10 min. |
8. | vid*** | 0 h 44 min. |
9. | ugis_strazd*** | 0 h 35 min. |
10. | raimonds-v*** | 0 h 30 min. |
Loading...